| ÃÑ Àα¸ | 215,546¸í (¡å-71) (¿ï»ê 3À§/Àü±¹ 91À§) |
| ³²¼º | 112,107¸í (¡å-19) (52.0%) |
| ¿©¼º | 103,439¸í (¡å-52) (48.0%) |
| 1³âÀü | 216,561¸í (¡å-1,015) |
| 5³âÀü | 218,053¸í (¡å-2,507) |
| 10³âÀü |
188,974¸í (¡ã26,572)
(Áõ°¡À² :14.06 %, ¿ï»ê5À§/Àü±¹ 204À§) |
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 11¸í (¡å-2) |
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 656¸í (¡ã5) (0.3%) |
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 4,649¸í (¡ã16) (2.2%) |
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 1,286¸í (¡å0) (¿ï»ê 1À§/Àü±¹ 26À§) |
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 27,500¸í (¡ã217) (12.76 %) (¿ï»ê 5À§/Àü±¹ 228À§) |
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 25,578¸í (¡å-52) (11.9%) (¿ï»ê 2À§/Àü±¹74À§) |
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) |
176,970¸í (¡ã57) |
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.93 (¿ï»ê 5À§/Àü±¹ 218À§) |
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 1.374% (¿ï»ê 1À§/Àü±¹ 30À§) |